windows 输出电池使用信息

image

在管理员权限下

调出cmd

输入:powercfg /batteryreport /output “C:\battery_report.html”

在c盘根目录下查看 battery_report.html

Battery report

COMPUTER NAME ETZZYR30
SYSTEM PRODUCT NAME TOSHIBA PORTEGE R30-A
BIOS Version 4.50 09/29/2014
OS BUILD 10586.545.amd64fre.th2_release.160802-1857
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Not supported
REPORT TIME 2016-09-0608:58:16

Installed batteries

Information about each currently installed battery
  BATTERY 1
NAME G71C000GJ210
MANUFACTURER -
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY Li-I
DESIGN CAPACITY 66,312 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 55,177 mWh
CYCLE COUNT -

Recent usage

Power states over the last 3 days
START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
2016-09-0309:02:51 Active AC 100 % 55,436 mWh
14:50:41 Active Battery 100 % 55,436 mWh
16:02:57 Suspended   55 % 30,639 mWh
16:05:45 Active Battery 55 % 30,412 mWh
17:33:37 Suspended   27 % 15,001 mWh
18:33:06 Active Battery 26 % 14,601 mWh
19:33:00 Suspended   9 % 5,259 mWh
2016-09-0416:20:30 Active Battery 100 % 55,177 mWh
16:23:32 Suspended   100 % 55,177 mWh
16:33:44 Active Battery 100 % 55,177 mWh
16:42:02 Suspended   95 % 52,412 mWh
2016-09-0508:43:45 Active Battery 89 % 49,323 mWh
08:45:55 Active AC 89 % 48,988 mWh
11:02:30 Suspended   100 % 55,177 mWh
12:38:05 Active AC 100 % 55,177 mWh
15:12:08 Active Battery 100 % 55,177 mWh
15:12:11 Suspended   100 % 55,177 mWh
15:33:49 Active Battery 100 % 55,177 mWh
16:50:01 Suspended   56 % 31,060 mWh
16:56:01 Active Battery 56 % 30,704 mWh
17:04:47 Suspended   51 % 28,306 mWh
2016-09-0608:53:49 Active Battery 45 % 25,088 mWh
08:53:49 Active AC 45 % 25,088 mWh
08:58:00 Report generated AC 49 % 26,762 mWh

Battery usage

Battery drains over the last 3 days

START TIME STATE DURATION ENERGY DRAINED
2016-09-0314:50:41 Active 1:12:16 45 % 24,797 mWh
 
16:05:45 Active 1:27:52 28 % 15,411 mWh
 
18:33:06 Active 0:59:53 17 % 9,342 mWh
 
2016-09-0416:20:30 Active 0:03:01 - -
 
16:33:44 Active 0:08:17 5 % 2,765 mWh
 
2016-09-0508:43:45 Active 0:02:09 1 % 335 mWh
 
15:12:08 Active 0:00:02 - -
 
15:33:49 Active 1:16:11 44 % 24,117 mWh
 
16:56:01 Active 0:08:45 4 % 2,398 mWh
 
2016-09-0608:53:49 Active 0:00:00 - -

Usage history

History of system usage on AC and battery
  BATTERY DURATION   AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY   ACTIVE CONNECTED STANDBY
2016-03-07 - 2016-03-14 4:01:05 -   20:18:17 -
2016-03-14 - 2016-03-21 2:53:38 -   42:10:47 -
2016-03-21 - 2016-03-28 11:37:38 -   20:28:10 -
2016-03-28 - 2016-04-04 9:37:51 -   20:22:15 -
2016-04-04 - 2016-04-11 5:23:12 -   28:04:08 -
2016-04-11 - 2016-04-18 5:51:34 -   24:42:37 -
2016-04-18 - 2016-04-25 2:57:52 -   7:02:33 -
2016-04-25 - 2016-05-02 0:35:42 -   10:17:13 -
2016-05-02 - 2016-05-09 6:33:34 -   23:58:15 -
2016-05-09 - 2016-05-16 3:24:13 -   22:46:48 -
2016-05-16 - 2016-05-24 0:57:36 -   17:40:09 -
2016-05-24 - 2016-05-31 3:38:35 -   2:27:56 -
2016-05-31 - 2016-06-06 - -   - -
2016-06-06 - 2016-06-13 0:33:42 -   26:49:19 -
2016-06-13 - 2016-06-20 2:34:24 -   31:58:07 -
2016-06-20 - 2016-06-27 0:42:55 -   13:40:49 -
2016-06-27 - 2016-07-04 3:32:06 -   25:57:49 -
2016-07-04 - 2016-07-11 0:11:23 -   10:03:35 -
2016-07-11 - 2016-07-18 0:37:27 -   20:06:34 -
2016-07-18 - 2016-07-25 - -   - -
2016-07-25 - 2016-08-01 0:41:44 -   0:33:37 -
2016-08-01 - 2016-08-08 48:19:00 -   24:21:40 -
2016-08-08 - 2016-08-15 7:53:19 -   8:23:18 -
2016-08-15 - 2016-08-22 0:36:07 -   3:26:55 -
2016-08-22 - 2016-08-29 4:54:57 -   16:49:08 -
2016-08-30 0:35:07 -   2:55:08 -
2016-08-31 1:18:12 -   - -
2016-09-01 0:40:43 -   - -
2016-09-02 - -   3:33:36 -
2016-09-03 1:28:28 -   0:54:45 -
2016-09-04 0:03:34 -   - -
2016-09-05 1:26:58 -   4:46:21 -

Battery capacity history

Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2016-03-07 - 2016-03-14 55,286 mWh 66,312 mWh
2016-03-14 - 2016-03-21 56,405 mWh 66,312 mWh
2016-03-21 - 2016-03-28 56,006 mWh 66,312 mWh
2016-03-28 - 2016-04-04 54,403 mWh 66,312 mWh
2016-04-04 - 2016-04-11 54,288 mWh 66,312 mWh
2016-04-11 - 2016-04-18 55,348 mWh 66,312 mWh
2016-04-18 - 2016-04-25 57,561 mWh 66,312 mWh
2016-04-25 - 2016-05-02 57,531 mWh 66,312 mWh
2016-05-02 - 2016-05-09 57,500 mWh 66,312 mWh
2016-05-09 - 2016-05-16 57,362 mWh 66,312 mWh
2016-05-16 - 2016-05-24 57,315 mWh 66,312 mWh
2016-05-24 - 2016-05-31 57,282 mWh 66,312 mWh
2016-05-31 - 2016-06-06 56,386 mWh 66,312 mWh
2016-06-06 - 2016-06-13 56,386 mWh 66,312 mWh
2016-06-13 - 2016-06-20 56,386 mWh 66,312 mWh
2016-06-20 - 2016-06-27 56,332 mWh 66,312 mWh
2016-06-27 - 2016-07-04 56,323 mWh 66,312 mWh
2016-07-04 - 2016-07-11 56,278 mWh 66,312 mWh
2016-07-11 - 2016-07-18 56,278 mWh 66,312 mWh
2016-07-18 - 2016-07-25 56,278 mWh 66,312 mWh
2016-07-25 - 2016-08-01 56,276 mWh 66,312 mWh
2016-08-01 - 2016-08-08 56,141 mWh 66,312 mWh
2016-08-08 - 2016-08-15 56,003 mWh 66,312 mWh
2016-08-15 - 2016-08-22 55,953 mWh 66,312 mWh
2016-08-22 - 2016-08-29 55,658 mWh 66,312 mWh
2016-08-30 55,436 mWh 66,312 mWh
2016-08-31 55,436 mWh 66,312 mWh
2016-09-01 55,436 mWh 66,312 mWh
2016-09-02 55,436 mWh 66,312 mWh
2016-09-03 55,436 mWh 66,312 mWh
2016-09-04 55,353 mWh 66,312 mWh
2016-09-05 55,177 mWh 66,312 mWh

Battery life estimates

Battery life estimates based on observed drains
  AT FULL CHARGE   AT DESIGN CAPACITY
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY   ACTIVE CONNECTED STANDBY
2016-03-07 - 2016-03-14 3:35:16 -   4:18:12 -
2016-03-14 - 2016-03-21 4:58:18 -   5:50:41 -
2016-03-21 - 2016-03-28 3:25:47 -   4:03:40 -
2016-03-28 - 2016-04-04 4:27:32 -   5:26:06 -
2016-04-04 - 2016-04-11 4:12:13 -   5:08:05 -
2016-04-11 - 2016-04-18 3:55:44 -   4:42:26 -
2016-04-18 - 2016-04-25 5:10:55 -   5:58:11 -
2016-04-25 - 2016-05-02 8:17:39 -   9:33:37 -
2016-05-02 - 2016-05-09 3:25:48 -   3:57:21 -
2016-05-09 - 2016-05-16 4:53:12 -   5:38:57 -
2016-05-16 - 2016-05-24 4:34:39 -   5:17:46 -
2016-05-24 - 2016-05-31 4:58:52 -   5:45:59 -
2016-05-31 - 2016-06-06 - -   - -
2016-06-06 - 2016-06-13 5:39:01 -   6:38:42 -
2016-06-13 - 2016-06-20 4:09:25 -   4:53:20 -
2016-06-20 - 2016-06-27 5:49:45 -   6:51:43 -
2016-06-27 - 2016-07-04 4:02:56 -   4:46:01 -
2016-07-04 - 2016-07-11 4:36:00 -   5:25:13 -
2016-07-11 - 2016-07-18 3:37:32 -   4:16:20 -
2016-07-18 - 2016-07-25 - -   - -
2016-07-25 - 2016-08-01 3:20:25 -   3:56:10 -
2016-08-01 - 2016-08-08 19:22:37 -   22:53:14 -
2016-08-08 - 2016-08-15 3:49:14 -   4:31:26 -
2016-08-15 - 2016-08-22 4:07:20 -   4:53:08 -
2016-08-22 - 2016-08-29 3:59:09 -   4:44:56 -
2016-08-30 6:09:23 -   7:21:52 -
2016-08-31 4:31:55 -   5:25:16 -
2016-09-01 4:15:49 -   5:06:01 -
2016-09-02 - -   - -
2016-09-03 2:47:33 -   3:20:26 -
2016-09-04 - -   - -
2016-09-05 2:58:56 -   3:35:02 -
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
Since OS install 5:31:50 -   6:38:48 -



etzzy

希望50年后它依然存在,让我感觉我一直在做一件稍微有点cool的事情

1 条评论

  1. Oh!! Well all the best

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

windows 输出电池使用信息
返回顶部

显示

忘记密码?

显示

显示

获取验证码

Close